和值 / 大小 / 单双走势
比特28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604101374 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604101371 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604101365 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604101363 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604101362 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604101361 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604101357 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604101354 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604101343 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604101342 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604101340 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604101338 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604101337 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604101331 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604101330 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604101329 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604101327 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604101324 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604101317 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604101316 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604101312 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604101310 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604101307 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604101304 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604101303 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604101302 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604101293 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604101291 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604101280 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604101279 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。