和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3418873 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418872 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418871 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418870 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418869 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3418868 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3418867 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418866 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418865 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418864 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418863 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418862 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418861 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418860 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418859 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418858 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3418857 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418856 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418855 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418854 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418853 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418852 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3418851 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418850 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418849 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418848 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418847 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418846 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3418845 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418844 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。