和值 / 大小 / 单双走势
俄勒冈28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3683436 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683435 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683434 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683433 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3683432 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683431 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683430 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683429 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3683428 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683427 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683426 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683425 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3683424 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683423 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3683422 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683421 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683420 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3683419 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683418 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683417 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683416 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683415 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683414 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3683413 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683412 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683411 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683410 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683409 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683408 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683407 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。